产品介绍
耐磨铸管通过离心浇铸,把钢管和耐磨合金材料形成牢固的冶金结合体。弯管采用真空消失模浇铸工艺。耐磨铸管既有优异的耐磨性、耐高温性和耐冲击性能,又具有很好的韧性,抗机械热冲击性能优良,可焊性能好,易安装。特别适用于高寒高温环境下的磨损、冲击。如电力、冶金、煤炭、矿山、水泥等行业物料输送。该产品与其它耐磨管相比,使用寿命长,投资成本经济。
图(1)我们提供的耐磨铸管加工处理车间
耐磨铸管部分化学成分:
种类 |
牌号 | 耐磨铸管部分化学成分 | ||||||||||||
C | Si | Mn | Cr | Mo | Nb | Cu | Ni | B | Ti | RE | S | P | ||
高铬铸铁 | KMTBCr15 | 2.5-3.6 | ≤1.2 | 0.3-1 | 14-16 | 0.3-1 | 0.10-0.5 | 1.0-2.5 | 0-0.5 | ≤0.8% | 0.1-0.8 | ≤0.5% | ≤0.1 | ≤0.1 |
高铬铸铁 | KMTBCr18 | 2.5-3.6 | ≤1.2 | 0.3-1 | 17-19 | 0.3-1 | 0.10-0.5 | 1.0-2.5 | 0-0.5 | ≤0.8% | 0.1-0.8 | ≤0.5% | ≤0.1 | ≤0.1 |
高铬铸铁 | KMTBCr20 | 2.5-3.6 | ≤1.2 | 0.3-1 | 19-21 | 0.3-1 | 0.10-0.5 | 1.0-2.5 | 0-0.5 | ≤0.8% | 0.1-0.8 | ≤0.5% | ≤0.1 | ≤0.1 |
高铬铸铁 | KMTBCr22 | 2.5-3.6 | ≤1.2 | 0.3-1 | 21-23 | 0.3-1 | 0.10-0.5 | 1.0-2.5 | 0-0.5 | ≤0.8% | 0.1-0.8 | ≤0.5% | ≤0.2 | ≤0.2 |
高铬铸铁 | KMTBCr25 | 2.5-3.6 | ≤1.2 | 0.3-1 | 24-26 | 0.3-1 | 0.10-0.5 |
图(2)耐磨铸管可以制作直管与弯管,也可以制作耐磨三通
耐磨铸管硬度指标:
管道产品牌号 | 耐磨金相组织 | 硬度 | 管道冲击韧性无缺口 | |||||||
KMTBCr15 | M+A+C | HRC洛氏硬度 58-62 | 3.0-5.5 AK J/cm2 | |||||||
KMTBCr18 | M+A+C | HRC洛氏硬度 58-62 | 3.0-5.5 AK J/cm2 | |||||||
KMTBCr20 | M+A+C | HRC洛氏硬度 58-63 | 2.5-5.0 AK J/cm2 | |||||||
KMTBCr22 | M+A+C | HRC洛氏硬度 58-63 | 2.5-5.0 AK J/cm2 | |||||||
KMTBCr25 | M+A+C | HRC洛氏硬度 58-62 | 2.5-5.0 AK J/cm2 | |||||||
ZG40CrRE | M+A+C | HRC洛氏硬度 20-35 | 15-35 AK J/cm2 | |||||||
ZGMn13 | A+C | HB布氏硬度 170-220 | 50-147 AK J/cm2 |
更多产品